Faixa Etária |
POP 12 QC | 20% Desc. pagando até a data do vencimento | MAX 12 QP | 20% Desc. pagando até a data do vencimento |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 256,00 | R$ 400,00 |
19 a 23 | R$ 306,69 | R$ 479,20 |
24 a 28 | R$ 352,69 | R$ 551,08 |
29 a 33 | R$ 404,54 | R$ 632,09 |
34 a 38 | R$ 470,48 | R$ 735,12 |
39 a 43 | R$ 568,34 | R$ 888,03 |
44 a 48 | R$ 747,93 | R$ 1.168,64 |
49 a 53 | R$ 961,09 | R$ 1.501,71 |
54 a 58 | R$ 1.275,37 | R$ 1.992,76 |
59 ou + | R$ 1.484,53 | R$ 2.319,57 |
Faixa Etária |
POP 12 QC | MAX 12 QP |
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 320,00 | R$ 500,00 |
19 a 23 | R$ 383,36 | R$ 599,00 |
24 a 28 | R$ 440,86 | R$ 688,85 |
29 a 33 | R$ 505,67 | R$ 790,11 |
34 a 38 | R$ 588,10 | R$ 918,90 |
39 a 43 | R$ 710,42 | R$ 1.110,03 |
44 a 48 | R$ 934,91 | R$ 1.460,80 |
49 a 53 | R$ 1.201,36 | R$ 1.877,13 |
54 a 58 | R$ 1.594,21 | R$ 2.490,95 |
59 ou + | R$ 1.855,66 | R$ 2.899,46 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!